Terms of service

To use the federation registry, you must accept its Terms of service.


Federation registry

Statistics for SAML entities in federation Test federation

Compliance

SIRTFI
Data Protection Code of Conduct
Research and Scholarship
European Student Identifier

Attribute requests

Attribute SP request, mandatory SP request, facultative SP request
Number Proportion Number Proportion Number Proportion
cn 173 19,46 % 89 10,01 % 262 29,47 %
co 1 0,11 % 0 0,00 % 1 0,11 %
departmentNumber 3 0,34 % 0 0,00 % 3 0,34 %
description 0 0,00 % 2 0,22 % 2 0,22 %
displayName 325 36,56 % 133 14,96 % 458 51,52 %
eduOrgHomePageURI 0 0,00 % 1 0,11 % 1 0,11 %
eduOrgLegalName 9 1,01 % 5 0,56 % 14 1,57 %
eduPersonAffiliation 150 16,87 % 80 9,00 % 230 25,87 %
eduPersonAssurance 1 0,11 % 0 0,00 % 1 0,11 %
eduPersonEntitlement 28 3,15 % 50 5,62 % 78 8,77 %
eduPersonNickname 3 0,34 % 5 0,56 % 8 0,90 %
eduPersonOrgDN 7 0,79 % 9 1,01 % 16 1,80 %
eduPersonOrgUnitDN 6 0,67 % 8 0,90 % 14 1,57 %
eduPersonPrimaryAffiliation 98 11,02 % 69 7,76 % 167 18,79 %
eduPersonPrimaryOrgUnitDN 5 0,56 % 4 0,45 % 9 1,01 %
eduPersonPrincipalName 483 54,33 % 53 5,96 % 536 60,29 %
eduPersonPrincipalNamePrior 8 0,90 % 4 0,45 % 12 1,35 %
eduPersonScopedAffiliation 49 5,51 % 58 6,52 % 107 12,04 %
eduPersonTargetedID 60 6,75 % 58 6,52 % 118 13,27 %
eduPersonUniqueId 17 1,91 % 7 0,79 % 24 2,70 %
facsimileTelephoneNumber 3 0,34 % 5 0,56 % 8 0,90 %
givenName 333 37,46 % 96 10,80 % 429 48,26 %
homePhone 9 1,01 % 4 0,45 % 13 1,46 %
homePostalAddress 5 0,56 % 3 0,34 % 8 0,90 %
l 7 0,79 % 8 0,90 % 15 1,69 %
labeledURI 3 0,34 % 3 0,34 % 6 0,67 %
mail 608 68,39 % 98 11,02 % 706 79,42 %
mailForwardingAddress 4 0,45 % 4 0,45 % 8 0,90 %
mobile 13 1,46 % 6 0,67 % 19 2,14 %
moodleId 2 0,22 % 0 0,00 % 2 0,22 %
norEduOrgAcronym 1 0,11 % 0 0,00 % 1 0,11 %
o 15 1,69 % 14 1,57 % 29 3,26 %
ou 5 0,56 % 11 1,24 % 16 1,80 %
pairwise-id 2 0,22 % 4 0,45 % 6 0,67 %
postalAddress 11 1,24 % 6 0,67 % 17 1,91 %
preferredLanguage 9 1,01 % 10 1,12 % 19 2,14 %
SAPUsername 1 0,11 % 1 0,11 % 2 0,22 %
schacCountryOfCitizenship 2 0,22 % 0 0,00 % 2 0,22 %
schacCountryOfResidence 0 0,00 % 1 0,11 % 1 0,11 %
schacDateOfBirth 8 0,90 % 0 0,00 % 8 0,90 %
schacExpiryDate 2 0,22 % 0 0,00 % 2 0,22 %
schacGender 0 0,00 % 1 0,11 % 1 0,11 %
schacHomeOrganization 11 1,24 % 5 0,56 % 16 1,80 %
schacHomeOrganizationType 6 0,67 % 5 0,56 % 11 1,24 %
schacMotherTongue 2 0,22 % 0 0,00 % 2 0,22 %
schacPersonalUniqueCode 7 0,79 % 2 0,22 % 9 1,01 %
schacPersonalUniqueID 1 0,11 % 0 0,00 % 1 0,11 %
sn 321 36,11 % 88 9,90 % 409 46,01 %
subject-id 3 0,34 % 4 0,45 % 7 0,79 %
supannActivite 5 0,56 % 10 1,12 % 15 1,69 %
supannAdressePostalePrivee 4 0,45 % 0 0,00 % 4 0,45 %
supannAffectation 3 0,34 % 5 0,56 % 8 0,90 %
supannAliasLogin 4 0,45 % 2 0,22 % 6 0,67 %
supannAutreMail 4 0,45 % 7 0,79 % 11 1,24 %
supannAutreTelephone 2 0,22 % 5 0,56 % 7 0,79 %
supannCivilite 16 1,80 % 14 1,57 % 30 3,37 %
supannCMSAffectation 2 0,22 % 0 0,00 % 2 0,22 %
supannCMSAppAffectation 2 0,22 % 0 0,00 % 2 0,22 %
supannCMSAppIdDomaine 2 0,22 % 0 0,00 % 2 0,22 %
supannCMSDateFin 2 0,22 % 0 0,00 % 2 0,22 %
supannCMSIdEtiquette 2 0,22 % 0 0,00 % 2 0,22 %
supannCMSSource 2 0,22 % 0 0,00 % 2 0,22 %
supannCMSType 2 0,22 % 0 0,00 % 2 0,22 %
supannCodeINE 15 1,69 % 10 1,12 % 25 2,81 %
supannCodeINSEEPaysDeNaissance 2 0,22 % 0 0,00 % 2 0,22 %
supannCodeINSEEVilleDeNaissance 2 0,22 % 0 0,00 % 2 0,22 %
supannCodePopulation 1 0,11 % 5 0,56 % 6 0,67 %
supannConsentement 2 0,22 % 0 0,00 % 2 0,22 %
supannEmpCorps 2 0,22 % 0 0,00 % 2 0,22 %
supannEmpId 14 1,57 % 8 0,90 % 22 2,47 %
supannEntiteAffectation 26 2,92 % 16 1,80 % 42 4,72 %
supannEntiteAffectationPrincipale 23 2,59 % 9 1,01 % 32 3,60 %
supannEtablissement 150 16,87 % 58 6,52 % 208 23,40 %
supannEtuAnneeInscription 6 0,67 % 6 0,67 % 12 1,35 %
supannEtuCursusAnnee 12 1,35 % 8 0,90 % 20 2,25 %
supannEtuDiplome 8 0,90 % 10 1,12 % 18 2,02 %
supannEtuElementPedagogique 3 0,34 % 5 0,56 % 8 0,90 %
supannEtuEtape 9 1,01 % 7 0,79 % 16 1,80 %
supannEtuId 25 2,81 % 20 2,25 % 45 5,06 %
supannEtuInscription 7 0,79 % 6 0,67 % 13 1,46 %
supannEtuRegimeInscription 3 0,34 % 5 0,56 % 8 0,90 %
supannEtuSecteurDisciplinaire 4 0,45 % 6 0,67 % 10 1,12 %
supannEtuTypeDiplome 6 0,67 % 7 0,79 % 13 1,46 %
supannListeRouge 2 0,22 % 3 0,34 % 5 0,56 %
supannMailPerso 4 0,45 % 5 0,56 % 9 1,01 %
supannMailPrive 2 0,22 % 0 0,00 % 2 0,22 %
supannNomDeNaissance 3 0,34 % 1 0,11 % 4 0,45 %
supannOIDCDateDeNaissance 3 0,34 % 0 0,00 % 3 0,34 %
supannOIDCGenre 2 0,22 % 0 0,00 % 2 0,22 %
supannOrganisme 3 0,34 % 16 1,80 % 19 2,14 %
supannPrenomsEtatCivil 5 0,56 % 1 0,11 % 6 0,67 %
supannRefId 8 0,90 % 6 0,67 % 14 1,57 %
supannRessourceEtat 2 0,22 % 0 0,00 % 2 0,22 %
supannRessourceEtatDate 2 0,22 % 0 0,00 % 2 0,22 %
supannRole 1 0,11 % 3 0,34 % 4 0,45 %
supannRoleEntite 7 0,79 % 5 0,56 % 12 1,35 %
supannRoleGenerique 8 0,90 % 4 0,45 % 12 1,35 %
supannTelephonePrive 2 0,22 % 0 0,00 % 2 0,22 %
telephoneNumber 8 0,90 % 8 0,90 % 16 1,80 %
title 3 0,34 % 5 0,56 % 8 0,90 %
uid 179 20,13 % 48 5,40 % 227 25,53 %
userCertificate 3 0,34 % 2 0,22 % 5 0,56 %

About federation registry

federation registry v3.3.2